Información económica
| EMPLEO (2000) | |
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Población de 12 años y más | 29179 |
| Población económicamente activa | 13497 |
| PEA ocupada | 13219 |
| Sector primario | 515 |
| Sector secundario | 4339 |
| Sector terciario | 8110 |
| No especificado | 255 |
| PEA desocupada | 278 |
| Población económicamente inactiva | 15558 |
| Estudiantes | 4716 |
| Quehaceres del hogar | 6757 |
| Jubilados y pensionados | 1364 |
| Incapacitados permanentes | 146 |
| Otro tipo | 2575 |
| Tasa de participación económica | 0.46 % |
| Tasa de ocupación | 0.98 % |
| Fuente: INEGI | |
| AGRICULTURA (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Principales cultivos | Superficie sembrada (Hectáreas) |
Superficie cosechada (Hectáreas) |
Volumen (Toneladas) |
Valor |
| 203 | 203 | 316.58 | 682.32 | |
| 30 | 30 | 27 | 162 | |
| NA | ||||
| Fuente: INEGI | ||||
|
GANADERIA Y AVICULTURA (2005) |
|||
|---|---|---|---|
| Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) | 887 | ||
| Especie |
Población (cabezas) |
Producción (Toneladas) |
Valor (Miles de Pesos) |
| Ganadera | |||
| Bovino de doble propósito | 182 | 25.36 | 798.77 |
| Bovino para leche | 141 | 380.3 /a | 1422.31 |
| Porcino | 399 | 23.66 | 768.95 |
| Ovino | 201 | 1.56 | 56.61 |
| Caprino | 14 | 0.08 | 2.95 |
| Equido | 28 | NA | |
| Avícola | |||
| Gallináceas | 7725 | 163.3 | 2634.22 |
| Guajolotes | 206 | 1.2 | 48.08 |
| Fuente: INEGI | |||
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2005) | |
|---|---|
| Red carretera |
Longitud (Kilómetros) |
| Total en el municipio | |
| Troncal federal pavimentada | 8 |
| Alimentadoras estatales pavimentadas | 0 |
| Alimentadoras estatales revestidas | 0 |
| Caminos rurales pavimentados | 0 |
| Caminos rurales revestidos | 4 |
| Fuente: INEGI | |
|
PARQUE VEHICULAR (2004) |
|||
|---|---|---|---|
| Vehículos de motor | Tipo de servicio | ||
| Público | Particular | Total | |
| Automóviles | 61 | 3181 | |
| Camiones de pasajeros | 5 | 6 | |
| Camiones y camionetas para carga | 24 | 1161 | |
| Motocicletas | 0 | 104 | |
| Fuente: INEGI | |||
| OFICINAS POSTALES (2005) | |
|---|---|
| Concepto | Total |
| Oficinas | 14 |
| Administraciones | 1 |
| Sucursales | 0 |
| Agencias | 2 |
| Expendios | 8 |
| Instituciones públicas | 2 |
| Otras | 2 |
| Fuente:INEGI | |
|
|
|
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Unidades económicas | 1706 |
| Personal ocupado total | 4611 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social total | 4507 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 1948 |
| Personal ocupado no dependiente de la razón social | 104 |
| Total de remuneraciones (miles de pesos) | 85548 |
| Producción bruta total (miles de pesos) | 297723 |
| Consumo intermedio (miles de pesos) | 114223 |
| Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 183500 |
| Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 5412 |
| Variación total de existencias (miles de pesos) | 3142 |
| Total de activos fijos (miles de pesos) | 281339 |
| Fuente: INEGI | |
|
|


