Finanzas públicas
| EVOLUCION DE LOS INGRESOS EJERCIDOS MUNICIPALES 2003/2006 (MILLONES DE PESOS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concepto | 2003 | 2004 | 2005 /a | 2006 /a |
| Total | $18,435,620.50 | $20,733,120.44 | $39,146,790.64 | $47,048,072.38 |
| Impuestos | $1,548,848.13 | $1,535,252.29 | $1,531,273.07 | $1,941,733.48 |
| Derechos | $1,465,558.01 | $1,407,681.13 | $1,365,870.01 | $1,991,762.61 |
| Contribuciones por mejoras | $32,046.20 | $24,097.50 | $30,571.00 | $28,028.88 |
| Productos | $119,319.80 | $149,234.30 | $154,106.42 | $213,474.45 |
| Aprovechamientos | $293,856.52 | $1,849,064.14 | $263,658.51 | $4,612,540.81 |
| Otros Ingresos | $725,143.68 | $808,280.95 | $785,344.10 | $750,728.91 |
| Participaciones | $14,250,848.16 | $14,959,510.13 | $16,278,443.53 | $17,242,132.24 |
| Aportaciones federales | $0.00 | $0.00 | $18,737,524.00 | $20,267,671.00 |
| a/ Se refiere a lo presupuestado en la Ley de Ingresos, debido a que aun no se dispone del cierre de ejercicio del municipio. | ||||
| Fuente: LX Legislatura. Secretaría de Fiscalización y Ley de Ingresos | ||||
|
EVOLUCION DE LOS EGRESOS EJERCIDOS MUNICIPALES 2003 Y 2004 (MILLONES DE PESOS) |
|||
|---|---|---|---|
| Concepto | 2003 | 2004 | |
| Total | $0.00 | $21,320,635.59 | |
| Servicios personales | $8,464,743.90 | $7,587,411.70 | |
| Materiales y suministros | $5,012,344.25 | $6,072,842.89 | |
| Servicios generales | $5,640,278.97 | $5,047,889.47 | |
| Subsidios, transferencias y ayudas | $762,633.27 | $524,587.97 | |
| Bienes muebles e inmuebles | $55,596.20 | $7,907.00 | |
| Obra pública | $0.00 | $1,339,851.94 | |
| Deuda pública | $57,837.35 | $740,144.62 | |
| Fuente: LX Legislatura. Secretaría de Fiscalización. | |||
|
|


